駐車場賃貸一覧
本町田地区駐車場
志田駐車場
| 駐車場名 | 志田駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 東京都町田市本町田3575-1 |
| 賃料 | 8000 |
| 手数料 | 8000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 | |
| 備考 | 全長4.6mまで 全幅1.8mまで |
熊澤マンション内駐車場
| 駐車場名 | 熊澤マンション内駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田1761-1 |
| 賃料 | 7,700 |
| 敷金 | 7,700 |
| 手数料 | 7,700 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 | |
| 備考 | 横幅1.85m以下 |
本町田高山駐車場
| 駐車場名 | 本町田高山駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田876-1 |
| 賃料 | 8,000 |
| 手数料 | 8,000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 |
本町田タビヤ駐車場
| 駐車場名 | 本町田タビヤ駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田1761-1 |
| 賃料 | 6,600 |
| 敷金 | 6,600 |
| 手数料 | 6,600 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 | |
| 備考 | バススペース1台空きあり |
原敬駐車場
| 駐車場名 | 原敬駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田942-4 |
| 賃料 | 8,000 |
| 手数料 | 8,000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 |








