駐車場賃貸一覧
本町田地区駐車場
本町田小川駐車場
| 駐車場名 | 本町田小川駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田181-1 |
| 賃料 | 7,500 |
| 手数料 | 7,500 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 |
露木第一駐車場
| 駐車場名 | 露木第一駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田1228 |
| 賃料 | 8,000 |
| 手数料 | 8,000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 | |
| 備考 | 横幅1.85m以下のみ |
露木第二駐車場
| 駐車場名 | 露木第二駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田1227-3 |
| 賃料 | 8,000 |
| 手数料 | 8,000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 |
コーポ高山駐車場
| 駐車場名 | コーポ高山駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 町田市本町田875-1 |
| 賃料 | 8,000 |
| 手数料 | 8,000 |
| 空あり / なし | |
|---|---|
| 舗装 |







